Nakil rotaları
Şanlıurfa'dan uzak illere yapılan hasta nakillerinde her rotanın kendine özgü bir sorunu var: kimisinde varış saati, kimisinde kış yolu, kimisinde kara yolu ile uçuş arasındaki tercih. Mesafeler Karayolları Genel Müdürlüğü cetvelinden alınmıştır.
| Varış | Mesafe | Yalnızca sürüş | Şehir hastanesi |
|---|---|---|---|
| Adana | 354 km | 4–5 saat | Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi · Yüreğir |
| Mersin | 425 km | 4,5–6 saat | Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi · Toroslar |
| Kayseri | 468 km | 5–6,5 saat | Kayseri Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi · Kocasinan |
| Konya | 712 km | 8–10 saat | Konya Şehir Hastanesi · Karatay |
| Ankara | 786 km | 8,5–11 saat | Ankara Bilkent Şehir Hastanesi |
| Antalya | 905 km | 10–13 saat | Antalya Şehir Hastanesi · Kepez |
| Bursa | 1.158 km | 13–16,5 saat | Bursa Şehir Hastanesi · Nilüfer |
| İstanbul | 1.237 km | 13,5–17,5 saat | Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi · Başakşehir |
| İzmir | 1.264 km | 14–18 saat | İzmir Şehir Hastanesi · Bayraklı |
Sürüş süresi 70–90 km/sa ortalamayla hesaplanan kaba bir aralıktır; mola, hasta kontrolü ve kent içi trafik dahil değildir. Hastane bilgileri ilgili hastanenin saglik.gov.tr sitesinden alınmıştır.
Listede olmayan bir il
Bu sayfalar en sık yapılan uzun yol nakillerini kapsıyor; nakil yalnızca bu illere yapılmıyor. Türkiye'nin her iline planlanabilir — ayrıntı için iller arası hasta nakli sayfasına bakın ya da doğrudan arayın.
Rotanızı birlikte planlayalım
Çıkış ve varış noktasını, hastanın durumunu anlatmanız yeterli.